仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
乌鸡米线加盟基础费用 | 装修费 | 1.36万元(680元/㎡*20㎡) | 1.3万元(650元/㎡*20㎡) | 1.24万元(620元/㎡*20㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 8.56万元 | 7.6万元 | 6.74万元 | |
乌鸡米线加盟成本费用 | 店面租金 | 3100元/月(5.2元/天/㎡) | 2800元/月(4.7元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 4000元 | 3800元 | 3500元 | |
流动/储备资金 | 3.34万元 | 3.13万元 | 2.86万元 | |
小计 | 1.51万元 | 1.42万元 | 1.3万元 | |
乌鸡米线加盟总费用 | 投资合计 | 10.07万元 | 9.02万元 | 8.04万元 |
备注: | ||||
1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 | ||||
2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?