仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
零食店铺加盟基础费用 | 装修费 | 6000元(200元/㎡*30㎡) | 5400元(180元/m*30㎡) | 4500元(150元/㎡*30㎡) |
设备经营费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.7万元 | |
首批进货费/原料费 | 5.2万元 | 4.2万元 | 3.7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.2万 | 9000元 | |
小计 | 9.9万元 | 7.94万元 | 6.75万 | |
零食店铺加盟成本费用 | 门店租金 | 4500元/月(5元/天/㎡) | 4050元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 6800元/月3400元/月/人*2 | 5800元/月2900元/月/人*2 | 5000元/月2500元/月/人*2 | |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 3.2万元 | 2.8万元 | 2.4万元 | |
小计 | 1.43万元 | 1.235万元 | 1.04万元 | |
零食加盟店总费用 | 投资合计 | 14.53万元 | 11.975万元 | 10.19万元 |
注;流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出2,以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 |
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
零食店铺加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/m*65㎡㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
设备经营费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 16.2万 | 14.75万 | 13.2万 | |
零食店铺加盟成本费用 | 门店租金 | 8775元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6825元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月4500元/月/人*4 | 1.56万元/月3900元/月/人*4 | 1.36万元/月3400元/月/人*4 | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
小计 | 2.78万 | 2.44万 | 2.13万 | |
零食加盟店总费用 | 投资合计 | 26.98万 | 24.19万 | 21.33万 |
备注;流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出2,以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考 |
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?