仅代表预估金额(点击按钮查看投资明细)
级别 | 加盟费 | 开业赠送(推广通) | 保证金 | 服务费 | 装修设计费 |
一线城市 | 36.8万 | 12万 | 2万 | 1万 | 80元/平方 |
省会和国家计划单列市 | 29.8万 | 10万 | 2万 | 1万 | 80元/平方 |
地级市 | 13.8万 | / | 2万 | 1万 | 80元/平方 |
县城 | 11.8万 | / | 2万 | 1万 | 80元/平方 |
项目 | 500平米店铺(地级市) | 300平米店铺(地级市) | 备注 |
加盟费 | 13.8万 | 13.8万 | 含保证金1万服务费1万 |
设计费 | 4.5万 | 2.5万 | 80元/平方 |
基装 | 60万 | 40万 | / |
消防 | 5万 | 3万 | / |
空调+新风系统 | 16万 | 12万 | / |
灯具 | 5万 | 3.5万 | 100元/平方 |
桌椅、菜架 | 6.5万 | 6.5万 | 2800元/套 |
餐具 | 5.25万 | 3万 | 750元/套,备双份1500元/套 |
服装 | 1万 | 1万 | / |
锅具灶具 | 2.8万 | 1.6万 | / |
后厨设备 | 8万 | 7万 | / |
收银、监控 | 4万 | 1.7万 | / |
广告 | 10万 | 5万 | / |
招牌 | 3万 | 3万 | / |
物资(底料/辅料/开业原材料) | 10万 | 8万 | / |
低耗 | 1万 | 0.5万 | / |
流动 | 10万 | 10万 | / |
总计 | 约170万(不含房租及转让费) | 约120万(不含房租及转让费) | |
数据来源于西南市场,全国其他地区仅供参考 |
退出登录后将无法接收平台推送信息,是否退出登录?